Общие характеристики Samsung SGH-D410: |
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 |
Вес: | 115 гр. |
Размеры: | 99х49х24 |
Время разговора: | 3 часа |
Время ожидания: | 200 часов |
Антенна: | Внешняя |
Аккумулятор: | Li-Ion 800 mAh |
Время зарядки: | 3 часа |
Год выпуска: | 2003 год |
Описание телефона: | eGSM 900 |
Дисплей Samsung SGH-D410: |
Тип дисплея: | Графический, 176x220 пикселей, 65536 цветов |
Подсветка: | Белая |
Число строк: | 12 |
Дополнительно: | Альбом изображений |
Звук Samsung SGH-D410: |
Мелодий: | 41 |
Полифония: | 16-ти голосная |
Виброзвонок: | + |
Бесшумный вызов: | + |
Загрузка мелодий: | + |
Программирование мелодий: | + |
Громкоговорящая связь: | + |
Кодирование речи: | HR, FR, EFR, AMR |
Управление звонками Samsung SGH-D410: |
Удержание звонка: | + |
Автодозвон: | До 10 попыток |
Конференц-связь: | До 6 человек |
Переадресация звонка: | + |
Определение номера: | + |
Клавиатура Samsung SGH-D410: |
Джойстик: | 4-х позиционная навигационная клавиша |
Подсветка: | + |
Блокировка: | Автоматическая\Ручная |
Звуковая индикация: | + |
T9: | + |
Ввод русскими буквами: | - |
Интерфейс Samsung SGH-D410: |
Настраиваемые профили: | + |
Ускоренный набор номера: | + |
Регулятор громкости: | + |
Органайзер Samsung SGH-D410: |
Часы: | + |
Будильник: | + |
Калькулятор: | + |
Секундомер: | + |
Таймер: | + |
Календарь: | + |
Записная книжка: | + |
Конвертер валют: | + |
Синхронизация с ПК: | + |
Безопасность и учет Samsung SGH-D410: |
Предупреждения и ограничения: | + |
Контроль времени разговора: | + |
Информация о стоимости разговора: | + |
Запрет вызов: | + |
Передача данных Samsung SGH-D410: |
SMS: | + |
EMS: | + |
MMS: | + |
GPRS: | Класс 8, 4+1 |
WAP: | 2.0 |
IrDA: | + |
Bluetooth: | - |
Встроенный модем: | + |
HSCSD: | - |
Связь с ПК: | RS232 |
E-Mail: | - |
Память Samsung SGH-D410: |
Число записей: | 500+память SIM карты |
Память: | 6Мб для рисунков, 600 Кб для Java |
Особенности Samsung SGH-D410: |
Сменные панельки: | - |
Игры: | + |
Java приложения: | J2ME |
FM-приемник: | - |
MP3 плеер: | - |
Цифровая камера: | VGA, 640x480 пикселей, 16 млн. оттенков, дисплей - видеоискатель |
Видео: | + |
No comments:
Post a Comment